Precios Chevrolet Cruze 2016 usados

¿Cuánto vale un Chevrolet Cruze 2016 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a marzo de 2024.

Precios Chevrolet Cruze 2016 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
4P 1.8 LT 2015 $10.467.000
5P 1.8 LT 2015 $10.923.000
4P 2.0 DSL LT A/T 2015 $11.915.000
5P 2.0 DSL LT A/T 2015 $12.140.000
4P 1.4 T LT MT $12.186.000
4P 2.0 DSL LTZ A/T 2015 $13.158.000
4P 1.8 LTZ 2015 $13.332.000
4P 1.8 LTZ A/T 2015 $13.557.000
5P 2.0 DSL LTZ A/T 2015 $13.794.000
5P 1.8 LTZ 2015 $13.869.000
5P 1.8 LTZ A/T 2015 $14.272.000
4P 1.4 T LTZ MT $14.491.000
4P 1.4 T LTZ A/T $15.035.000
4P 1.4 T LTZ PLUS A/T $16.665.000

Comprá tu Chevrolet cruze 2016

Usados Chevrolet Cruze

Precios Chevrolet Cruze