Precios Chevrolet Onix 2018 usados

¿Cuánto vale un Chevrolet Onix 2018 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a abril de 2024.

Precios Chevrolet Onix 2018 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
5P 1.4 JOY LS $8.967.000
5P 1.4 JOY LS + LV $9.182.000
5P 1.4 JOY LS 2019 $9.310.000
5P 1.4 JOY LS + LV 2019 $9.414.000
5P 1.4 LT 2016 $10.891.000
5P 1.4 LT 2019 $11.632.000
5P 1.4 LTZ 2016 $11.798.000
5P 1.4 LTZ A/T 2016 $12.252.000
5P 1.4 EFFECT 2017 $12.255.000
5P 1.4 LTZ ACTIV 2017 $12.535.000
5P 1.4 LTZ 2019 $12.628.000
5P 1.4 EFFECT 2019 $12.684.000
5P 1.4 LTZ ACTIV 2019 $12.757.000
5P 1.4 LTZ A/T 2019 $13.216.000

Comprá tu Chevrolet onix 2018

Usados Chevrolet Onix

Precios Chevrolet Onix