Precios Ford Focus 2011 usados

¿Cuánto vale un Ford Focus 2011 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a marzo de 2024.

Precios Ford Focus 2011 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
4P 1.6 STYLE EXE $6.251.000
5P 1.6 STYLE $6.318.000
4P 1.6 TREND EXE $6.674.000
5P 1.6 TREND $6.731.000
5P 2.0 TREND $7.050.000
4P 2.0 TREND EXE $7.050.000
5P 1.8 TDCi STYLE $7.138.000
4P 1.8 TDCi STYLE EXE $7.138.000
5P 1.8 TDCi TREND PLUS $7.465.000
4P 1.8 TDCi TREND PLUS EXE $7.465.000
5P 2.0 TREND PLUS $7.690.000
4P 2.0 TREND PLUS EXE $7.690.000
4P 1.8 TDCi GHIA EXE $8.188.000
5P 2.0 GHIA $8.388.000
4P 2.0 GHIA EXE $8.388.000
5P 1.8 TDCi GHIA $8.434.000
5P 2.0 GHIA A/T $8.555.000
4P 2.0 GHIA A/T EXE $8.555.000

Comprá tu Ford focus 2011

Usados Ford Focus

Precios Ford Focus