Precios Renault Clio Mío 2016 usados

¿Cuánto vale un Renault Clio Mío 2016 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a marzo de 2024.

Precios Renault Clio Mío 2016 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
3P 1.2 16V EXP $7.066.000
3P 1.2 16V CONFORT ABS ABG $7.330.000
3P 1.2 16V CONFORT PACK SAT $7.696.000
5P 1.2 16V CONFORT ABS ABG $7.706.000
3P 1.2 16V DYNAMIQUE SAT $8.016.000
5P 1.2 16V CONFORT PACK SAT $8.047.000
5P 1.2 16V DYNAMIQUE SAT $8.362.000

Comprá tu Renault clio mio 2016

Usados Renault Clio Mío

Precios Renault Clio Mío