Precios Renault Kangoo 2016 usados

¿Cuánto vale un Renault Kangoo 2016 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a marzo de 2024.

Precios Renault Kangoo 2016 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
FURGON 1.6 PH3 CONF 1PLC $9.603.000
FURGON 1.6 PH3 GRAN CONF 2PLC $9.958.000
FURGON 1.6 PH3 CONF 2PLC 5A $10.314.000
FURGON 1.5 CONF dCi 1PLC PH3 $10.433.000
BREAK 1.6 AUTH 1PLC PH3 $10.716.000
FURGON 1.5 CONF dCi 2PLC PH3 5A $11.322.000
BREAK 1.6 AUTH 2PLC PH3 PLUS $11.579.000
BREAK 1.6 2 SPORTWAY 2PLC PH3 $12.281.000

Comprá tu Renault kangoo 2016

Usados Renault Kangoo

Precios Renault Kangoo