Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1462 cc |
Potencia | 100/6000 cv/rpm |
Torque | 130/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 7,7 l/100km |
Consumo en ruta | 6,2 l/100km |
Consumo mixto | 6,8 l/100km |
Velocidad máxima | 145 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 4 velocidades |
Neumáticos | 195/80/R15 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | eje rígido |
Suspensión trasera | resortes helicoidales |
Largo | 3480 mm |
Ancho sin espejos | 1645 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1720 mm |
Distancia entre ejes | 2250 mm |
Baúl | 85/377/830 dm3 |
Tanque de combustible | 40 l |
Peso | 1110 kg |
Capacidad de carga | 340 kg |
Altura de piso | 210 mm |
Capacidad de vadeo | 28 mm |
Ángulo de ataque | 37° |
Ángulo de partida | 49° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables |
Asientos traseros | abatibles 50/50 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo tapa de combustible |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado , asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 |
Parlantes | 2 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7" color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.