Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1368 cc |
Potencia | 82/5500 cv/rpm |
Torque | 122/2250 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 8 |
Aceleración 0-100 km/h | 14,4 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Velocidad máxima | 164 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 185/60/R14 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente McPherson con brazos oscilantes transversales, resortes y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | de ruedas independientes y brazos múltiples, con brazos oscilantes superiores e inferiores y 3 barras de control, muelles coaxiales en el amortiguador |
Largo | 3827 mm |
Ancho sin espejos | 1634 mm |
Alto | 1444 mm |
Distancia entre ejes | 2373 mm |
Baúl | 290 dm3 |
Tanque de combustible | 48 l |
Peso | 981 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
Espejos exteriores | manuales |
Faros delanteros | con apagado automático |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | acero con taza |
Limpialuneta | sí |
Volante | con ajuste en altura |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo baúl |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.