Jeep Compass 2.4 4x4 Sport
Villa Urquiza, Capital Federal
2008
167000 km
Gris

Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 2359 cc |
Potencia | 170/6000 cv/rpm |
Torque | 220/4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 10,7 s |
Consumo en ciudad | 10,5 l/100km |
Consumo en ruta | 7,6 l/100km |
Velocidad máxima | 183 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 215/60/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson, con amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente de brazos múltiples con resortes helicoidales, barra estabilizadora articulada, amortiguadores presurizados a gas |
Largo | 4405 mm |
Ancho sin espejos | 1810 mm |
Alto | 1630 mm |
Distancia entre ejes | 2635 mm |
Baúl | 643/1518 dm3 |
Tanque de combustible | 51,5 l |
Peso | 1482 kg |
Capacidad de carga | 729 kg |
Altura de piso | 200 mm |
Ángulo de ataque | 21,1° |
Ángulo de partida | 32,0° |
Ángulo ventral | 20,0° |
Remolque sin frenos | 454 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Volante | con ajuste en altura |
ABS | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina) |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de estabilidad antivuelco |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD |
Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.