Jeep Wrangler Sport 2P
Ushuaia, Tierra del Fuego
2014
51000 km
Rojo

Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 3604 cc |
Potencia | 284/6350 cv/rpm |
Torque | 347/4300 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 245/75/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | de ruedas independientes tipo McPherson con brazos inferiores oscilantes, montantes telescópicos, muelle helicoidal y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | brazos de control inferiores, brazo de control superior triangular, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
Largo | 4223 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1873 mm |
Alto | 1840 mm |
Distancia entre ejes | 2424 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 70 l |
Peso | 1711 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 230/223 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 35 ° |
Ángulo de partida | 28 ° |
Ángulo ventral | 22 ° |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de video | DVD player |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.