Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2298 cc |
Potencia | 190/3750 cv/rpm |
Torque | 450/1500-2500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail, dos turbocompresores e intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 12,5 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 255/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
Suspensión trasera | Multi Link Beam |
Largo | 5264 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1850 mm |
Alto | 1850 mm |
Distancia entre ejes | 3150 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 1969 kg |
Capacidad de carga | 1049 kg |
Altura de piso | 219 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 29,3° |
Ángulo de partida | 26,7° |
Ángulo ventral | 23,0° |
Remolque con frenos | 3035 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura y lumbar |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado automático, con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | periférica |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | control de ascenso en pendientes, sistema de alerta del punto ciego |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, CD Changer para 6 discos, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | color de 5" , táctil de 8'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Wi-Fi | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.