Peugeot 408 Allure
San Francisco, Córdoba
2013
123000 km
Gris Aluminium

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosDescripción
TE INVITAMOS A VISITAR NUESTRA PÁGINA DE VENTAS EN FACEBOOK JP Automotores ENTRAS A LA PAGINA TENES QUE DARLE "ME GUSTA" ASI DESPUES VAS A LOS ÁLBUMES DE FOTOS Y VAS A VER TODO LO QUE DISPONGO. EL AUTO TRAE AIRE ACONDICIONADO,CD,CIERRE CENTRALIZADO,CLIMATIZADOR, ESPEJOS RETROVISORES ELÉCTRICOS,LEVANTA VIDRIOS ELÉCTRICOS,DOBLE AIR BAG,ALARMA, TERCERA LUZ DE STOP,LLANTAS DE ALEACIÓN,PARAGOLPES COLOR CARROCERÍA,ETC. ACEPTO EN CANJE CAMIONETA PICK UP DE MI INTERES. PAPELES AL DIA. INTERESADOS LLAMAR EN HORARIOS COMERCIAL DE 8:00 A 12:00 Y DE 16:00 A 20:00 A LOS SIGUIENTES NÚMEROS ______________ (PERSONAL) O AL ______________ (CLARO) NO SE RESPONDEN MENSAJES Y LLAMADAS CON NUMEROS RESTRINGIDOS Y EL MAIL ES ______________________________
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1997 cc |
Potencia | 143/6250 cv/rpm |
Torque | 198/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 9,8 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 205/55/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
Suspensión trasera | ruedas independientes, tren trasero a traversa deformable y amortiguadores hidráulicos presurizados |
Largo | 4690 mm |
Ancho sin espejos | 1815 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1505 mm |
Distancia entre ejes | 2710 mm |
Baúl | 526 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1475 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Encendido automático de balizas | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, y WMA , con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.