Especificaciones técnicas del Chevrolet Onix 1.0T LTZ (2024)
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1000 cc |
Potencia | 116/5500 cv/rpm |
Torque | 160/2000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 3 en línea |
Válvulas | 12 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 11,5 s |
Consumo en ciudad | 9,7 l/100km |
Consumo en ruta | 7,9 l/100km |
Consumo mixto | 8,3 l/100km |
Velocidad máxima | 179 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 195/65/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | semi-independente |
Largo | 4163 mm |
Ancho sin espejos | 1730 mm |
Ancho con espejos | 2044 mm |
Alto | 1473 mm |
Distancia entre ejes | 2551 mm |
Baúl | 275/385/1123 dm3 |
Tanque de combustible | 44 l |
Peso | 1075 kg |
Capacidad de carga | 375 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Chevrolet Onix 1.0T LTZ (2024)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con apagado automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y WMA, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 8'' |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.