Chevrolet Cruze Sedán Base
La Paternal, Capital Federal
Hecho en Argentina
Garantía de 3 años ó 100.000 km

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor
Descripción
Concesionario Oficial SOMOS UNA AGENCIA OFICIAL CHEVROLET LIDER EN VENTAS CON MAS DE 40 AÑOS EN EL MERCADO, LE OFRECEMOS: * VENTAS A TODO EL PAIS, DE MANERA AGIL Y SENCILLA. * TOMAMOS TU AUTO EN PARTE DE PAGO. * TRABAJAMOS SOLO CON ENTREGA INMEDIATA, MAS DE 1000 AUTOS EN STOCK PERMANENTE. * TRABAJAMOS TODO POR ESCRITO, COMPRAS CON TOTAL CONFIANZA. * FINANCIACION TASA PREFERENCIAL (TASA 0% DEPENDIENDO EL CASO) SOLO CON DNI, RESOLUCION INMEDIATA. * TODAS LAS VERSIONES EN EXHIBICIÓN PARA QUE LAS PUEDAS COMPARAR. * LA MEJOR ATENCION PERSONALIZADA, SU CONSULTA NO MOLESTA. * MAS DE 100 USADOS EN STOCK PERMANENTE. * COMPRAMOS TU USADO, CONSULTE INDICANDO: AÑO, VERSION Y KM. * VENTAS ESPECIALES Y A FLOTA DIRECTO DE FABRICA. * NOS ENCONTRAMOS EN EL CENTRO DE CAPITAL FEDERAL- ESTACIONAMIENTO PROPIO PARA CLIENTES, A METROS DE LA PARADA METRO BUS, ESTACION : ALVAREZ JONTE CONSULTA EL MEJOR PRECIO DE CONTADO EFECTIVO
Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1399 cc |
| Potencia | 153/5000 cv/rpm |
| Torque | 245/2000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,5 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 220 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Neumáticos | 215/50/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | semi-independente |
| Largo | 4665 mm |
| Ancho sin espejos | 1807 mm |
| Ancho con espejos | 2042 mm |
| Alto | 1523 mm |
| Distancia entre ejes | 2700 mm |
| Baúl | 440 dm3 |
| Tanque de combustible | 52 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido automático, fijos |
| Faros antiniebla | no tiene |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Premium |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 7'' |
| MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.

