Citroën C4 Lounge 2.0 Origine 2015/16
Córdoba, Córdoba
2016
62000 km
Gris

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosDescripción
Citroen C4 Origine 2.0 motor nafta full 62.000KM, 1ra Mano 13 services oficiales, pack eléctrico, Cruise Control velocidad crucero, sensor de estacionamiento, Control de Estabilidad ESP, luces de xenón, 4 Air Bags, sensor de lluvia, dirección asistida, alarma de luces encendidas, computadora de abordo, cierre centralizado, apertura remota de baul, levanta vidrios eléctricos delanteros y traseros, radio am/fm, stereo con cd - mp3, comando satelital de stereo, asiento regulable en altura, asiento trasero rebatible, espejos exteriores eléctricos, espejos exteriores regulables desde el interior, faros regulables desde el interior seguridad: 3 luces de stop, cinturones inerciales delanteros, faros antinieblas delanteros y traseros, frenos ABS, llave codificada vidrios polarizados, llantas de aleación, paragolpes pintados. Tenemos Linea BANCOR Financialo en pesos con tasa fija 14% Anual ¡¡ Sin Prenda ¡¡¡ hasta 80% valor del vehículo y hasta 60 cuotas.
Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1998 cc |
| Potencia | 143/6250 cv/rpm |
| Torque | 198/4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 208 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 205/55/R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | ruedas independientes, tren trasero a traversa deformable y amortiguadores hidráulicos presurizados |
| Largo | 4621 mm |
| Ancho sin espejos | 1789 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1505 mm |
| Distancia entre ejes | 2710 mm |
| Baúl | 450 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces led, con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | hidráulica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Arkamys® |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.

