Ford EcoSport SE 1.5L
Ramos Mejia, Buenos Aires GBA
Hecho en Brasil
Garantía de 3 años ó 100.000 km

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor
Descripción
BENEFICIOS AUTOBIZ FORD #ENTREGA INMEDIATA #FINACIACION #IMPORTANTES BONIFICACIONES #ATENCIÓN PERSONALIZADA #GARANTIA DE 3 AÑOS o 100.000 KMS #MANEJA UN TEST DRIVE #MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE TU FORD Fotos no contractuales Horario de atencion de 09:00 a 19:00 hs. COMPROMISO AUTOBIZ FORD: Nuestro propósito es lograr la máxima satisfacción de los clientes en la experiencia de comprar y tener un Ford. Para lograrlo, buscamos la excelencia y la superación diaria. Responsabilidad y compromiso son los valores que nos guían para lograr lo que nos proponemos. Trabajamos para seguir siendo una de las compañías líderes, respetadas y confiables del mercado, obteniendo el mayor grado de satisfacción, lealtad y fidelidad a la marca. Nuestros empleados forman sólidos equipos de acción y gestión siendo acreedores de todas las herramientas y capacidades para ejecutar con calidad los procesos programados. Estamos muy orgullosos de ser representantes de Ford y contribuimos permanentemente en la divulgación de las bondades de los productos que comercializamos. Esperamos que nuestros productos cumplan adecuadamente la función para la cual fueron diseñados. La relación con nuestros clientes después de la venta es tan importante como el contacto inicial, por eso asumimos responsablemente la atención de todos los inconvenientes de la posventa en nuestros departamentos de servicio.
Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1500 cc |
| Potencia | 123/6500 cv/rpm |
| Torque | 151/4500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 3 en línea |
| Válvulas | 12 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 205/65/R15 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión |
| Largo | 4269 mm |
| Ancho sin espejos | 1765 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1693 mm |
| Distancia entre ejes | 2521 mm |
| Baúl | 362/1178 dm3 |
| Tanque de combustible | 52 l |
| Peso | 1227 kg |
| Capacidad de carga | 444 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | 550 mm |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con apagado automático, con luces led |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Limpialuneta | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado , asistente para arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | sí |
| Encendido automático de balizas | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 7'' |
| MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.

