Ford Ranger XLS 3.2L 4x4 TDi CD
Ramos Mejia, Buenos Aires GBA
Hecho en Argentina
Garantía de 5 años ó 150.000 km

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor
Descripción
BENEFICIOS AUTOBIZ FORD #ENTREGA INMEDIATA #FINACIACION #IMPORTANTES BONIFICACIONES #ATENCIÓN PERSONALIZADA #GARANTIA DE 3 AÑOS o 100.000 KMS #MANEJA UN TEST DRIVE #MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE TU FORD Fotos no contractuales Horario de atencion de 09:00 a 19:00 hs. COMPROMISO AUTOBIZ FORD: Nuestro propósito es lograr la máxima satisfacción de los clientes en la experiencia de comprar y tener un Ford. Para lograrlo, buscamos la excelencia y la superación diaria. Responsabilidad y compromiso son los valores que nos guían para lograr lo que nos proponemos. Trabajamos para seguir siendo una de las compañías líderes, respetadas y confiables del mercado, obteniendo el mayor grado de satisfacción, lealtad y fidelidad a la marca. Nuestros empleados forman sólidos equipos de acción y gestión siendo acreedores de todas las herramientas y capacidades para ejecutar con calidad los procesos programados. Estamos muy orgullosos de ser representantes de Ford y contribuimos permanentemente en la divulgación de las bondades de los productos que comercializamos. Esperamos que nuestros productos cumplan adecuadamente la función para la cual fueron diseñados. La relación con nuestros clientes después de la venta es tan importante como el contacto inicial, por eso asumimos responsablemente la atención de todos los inconvenientes de la posventa en nuestros departamentos de servicio.
Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 3198 cc |
| Potencia | 200/3000 cv/rpm |
| Torque | 470/1750-3000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
| Cilindros | 5 en línea |
| Válvulas | 20 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Neumáticos | 255/70/R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y barra de torsión |
| Suspensión trasera | elásticos semielípticos amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, con barra estabilizadora |
| Largo | 5359 mm |
| Ancho sin espejos | 1850 mm |
| Ancho con espejos | 2163 mm |
| Alto | 1800 mm |
| Distancia entre ejes | 3220 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 80 l |
| Peso | 2132 kg |
| Capacidad de carga | 1168 kg |
| Altura de piso | 232 mm |
| Capacidad de vadeo | 800 mm |
| Ángulo de ataque | 28 ° |
| Ángulo de partida | 26 ° |
| Ángulo ventral | 24 ° |
| Remolque con frenos | 1600 kg |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar, con ajuste manual |
| Asientos traseros | N/D |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | fijos |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura, multifunción |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de rodilla conductor |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de estabilidad antivuelco |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | color de 4,2" , táctil de 8" color |
| MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.

