Toyota Hilux
Precio de lista a partir de: $11.772.000
Pick Up (Mediano)
Hecho en Argentina

Precio de lista a partir de: $11.772.000
Pick Up (Mediano)
Hecho en Argentina
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Toyota Hilux 4X2 Cabina y Chasis DX 2.4 TDi | $11.772.000 | Diesel , 2.4 L , 150cv , L4 | |
Toyota Hilux 4X2 Cabina Simple DX 2.4 TDi | $12.699.000 | Diesel , 2.4 L , 150cv , L4 | |
Toyota Hilux 4X2 Cabina Doble DX 2.4 TDi | $14.318.000 | Diesel , 2.4 L , 150cv , L4 | |
Toyota Hilux 4X4 Cabina y Chasis DX 2.4 TDi | $14.536.000 | Diesel , 2.4 L , 150cv , L4 | |
Toyota Hilux 4X4 Cabina Simple DX 2.4 TDi | $15.323.000 | Diesel , 2.4 L , 150cv , L4 | |
Toyota Hilux 4X2 Cabina Doble SR 2.4 TDi | $16.267.000 | Diesel , 2.4 L , 150cv , L4 | |
Toyota Hilux 4X4 Cabina Doble DX 2.4 TDi | $16.778.000 | Diesel , 2.4 L , 150cv , L4 | |
Toyota Hilux 4X2 Cabina Doble SR 2.4 TDi Aut | $17.016.000 | Diesel , 2.4 L , 150cv , L4 | |
Toyota Hilux 4X2 Cabina Doble SRV 2.8 TDi | $18.686.000 | Diesel , 2.7 L , 204cv , L4 | |
Toyota Hilux 4X4 Cabina Doble SR 2.8 TDi | $19.599.000 | Diesel , 2.8 L , 204cv , L4 | |
Toyota Hilux 4X2 Cabina Doble SRV 2.8 TDi Aut | $19.807.000 | Diesel , 2.7 L , 204cv , L4 | |
Toyota Hilux 4X4 Cabina Doble SR 2.8 TDi Aut | $20.498.000 | Diesel , 2.7 L , 204cv , L4 | |
Toyota Hilux 4X4 Cabina Doble SRV 2.8 TDi | $21.321.000 | Diesel , 2.7 L , 204cv , L4 | |
Toyota Hilux 4X2 Cabina Doble SRX 2.8 TDi Aut | $22.686.000 | Diesel , 2.7 L , 204cv , L4 | |
Toyota Hilux 4X4 Cabina Doble SRV 2.8 TDi Aut | $22.770.000 | Diesel , 2.7 L , 204cv , L4 | |
Toyota Hilux 4X4 Cabina Doble SRX 2.8 TDi Aut | $25.678.000 | Diesel , 2.7 L , 204cv , L4 | |
Toyota Hilux 4X4 Cabina Doble Conquest | $25.781.000 | Diesel , 2.7 L , 204cv , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.