Ford Ranger
Precio de lista a partir de:
$1.010.700Hecho en Argentina

Precio de lista a partir de:
$1.010.700Hecho en Argentina
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Ford Ranger FX4 3.2L 4x4 TDi CD Aut | $1.010.700 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.5L 4x2 CS | $5.593.000 | Nafta , 2.4 L , 166cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.5L 4x2 CD | $5.845.000 | Nafta , 2.4 L , 166cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.2L 4x2 TDi CD | $6.383.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 2.5L 4x2 CD | $6.583.000 | Nafta , 2.4 L , 166cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 TDi CS | $6.767.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XLS 3.2L 4x2 TDi CD | $7.106.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 TDi CD | $7.314.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 2.2L 4X2 Aut | $8.152.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 3.2L 4x2 TDi CD | $8.246.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLS 3.2L 4x4 TDi CD | $8.265.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 3.2L 4x2 TDi CD Aut | $8.767.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 3.2L 4x4 TDi CD | $9.243.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 3.2L 4x4 TDi CD Aut | $9.760.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger Limited 3.2L 4x4 TDi CD Aut | $10.924.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.
Elegí el auto
que quieras comparar acá
Elegí el auto
que quieras comparar acá
Elegí el auto
que quieras comparar acá
En el caso de la Ford Ranger en 2017 la versión 2.2L pasó de 122 CV a 150 CV y de 320 a 325 Nm, mientras que en su MY19 las tope de gama con motor 3.2L incluyeron nuevos trucos de seguridad activa destinados a evitar accidentes.
Ver videoComparación
Ford Ranger VS Mitsubishi L200Comparación
Ford Ranger VS Nissan FrontierComparación
Ford Ranger VS RAM 1500Comparación
Ford Ranger VS Renault AlaskanComparación
Ford Ranger VS Toyota Hilux