Renault Alaskan
Precio de lista a partir de:
$8.173.500Pick Up (Mediano)
Hecho en Argentina

Precio de lista a partir de:
$8.173.500Pick Up (Mediano)
Hecho en Argentina

| Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
|---|---|---|---|
| Renault Alaskan Confort 4x2 | $8.173.500 | Diesel , 2.3 L , 160cv , L4 | |
| Renault Alaskan Emotion 4x2 | $9.261.900 | Diesel , 2.3 L , 190cv , L4 | |
| Renault Alaskan Confort 4x4 | $9.435.600 | Diesel , 2.3 L , 160cv , L4 | |
| Renault Alaskan Intens 4x2 | $10.206.500 | Diesel , 2.3 L , 190cv , L4 | |
| Renault Alaskan Emotion 4x4 | $10.349.100 | Diesel , 2.3 L , 190cv , L4 | |
| Renault Alaskan Intens 4x4 | $11.504.400 | Diesel , 2.3 L , 190cv , L4 | |
| Renault Alaskan Iconic 4x4 | $12.953.500 | Diesel , 2.3 L , 190cv , L4 | |
| Renault Alaskan Iconic 4x4 Aut | $13.689.200 | Diesel , 2.3 L , 190cv , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.








Elegí el auto
que quieras comparar acá
Elegí el auto
que quieras comparar acá
Elegí el auto
que quieras comparar acá
Elegí el auto
que quieras comparar acá
Comparación
Renault Alaskan VS Chevrolet S 10
Comparación
Renault Alaskan VS Ford Ranger
Comparación
Renault Alaskan VS Ford Maverick
Comparación
Renault Alaskan VS Great Wall Wingle 7
Comparación
Renault Alaskan VS Jeep Gladiator
Comparación
Renault Alaskan VS Mitsubishi L200
Comparación
Renault Alaskan VS Nissan Frontier
Comparación
Renault Alaskan VS Toyota Hilux
Comparación
Renault Alaskan VS Volkswagen Amarok