Chevrolet S 10 LS 2.8 4x2 CD
La Paternal, Capital Federal
Hecho en Brasil
Garantía de 3 años ó 100.000 km

Vendedor
Descripción
SOMOS UNA AGENCIA OFICIAL CHEVROLET LIDER EN VENTAS CON MAS DE 40 AÑOS EN EL MERCADO, LE OFRECEMOS: * VENTAS A TODO EL PAIS, DE MANERA AGIL Y SENCILLA. * TOMAMOS TU AUTO EN PARTE DE PAGO. * TRABAJAMOS SOLO CON ENTREGA INMEDIATA, MAS DE 1000 AUTOS EN STOCK PERMANENTE. * TRABAJAMOS TODO POR ESCRITO, COMPRAS CON TOTAL CONFIANZA. * FINANCIACION TASA PREFERENCIAL (TASA 0% DEPENDIENDO EL CASO) SOLO CON DNI, RESOLUCION INMEDIATA. * TODAS LAS VERSIONES EN EXHIBICIÓN PARA QUE LAS PUEDAS COMPARAR. * LA MEJOR ATENCION PERSONALIZADA, SU CONSULTA NO MOLESTA. * MAS DE 100 USADOS EN STOCK PERMANENTE. * COMPRAMOS TU USADO, CONSULTE INDICANDO: AÑO, VERSION Y KM. * VENTAS ESPECIALES Y A FLOTA DIRECTO DE FABRICA. * NOS ENCONTRAMOS EN EL CENTRO DE CAPITAL FEDERAL- ESTACIONAMIENTO PROPIO PARA CLIENTES, A METROS DE LA PARADA METRO BUS, ESTACION : ALVAREZ JONTE CONSULTA EL MEJOR PRECIO DE CONTADO EFECTIVO
Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 2776 cc |
| Potencia | 200/3600 cv/rpm |
| Torque | 440/2000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica common rail turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - trasera |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Neumáticos | 245/70/R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados |
| Suspensión trasera | elásticos semielípticos amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, con barra estabilizadora |
| Largo | 5361 mm |
| Ancho sin espejos | 1874 mm |
| Ancho con espejos | 2132 mm |
| Alto | 1787 mm |
| Distancia entre ejes | 3096 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 76 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 215 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | 3500 kg |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles completos |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | manuales |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | fijos |
| Faros antiniebla | N/D |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | acero |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | sin regulación |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbag | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad para remolques |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.

